Comparação com Outros Algoritmos
Algoritmo | Melhor Caso | Caso Médio | Pior Caso | Estável | Trocas |
---|---|---|---|---|---|
Selection Sort | O(n²) | O(n²) | O(n²) | ❌ | O(n) |
Bubble Sort | O(n) | O(n²) | O(n²) | ✅ | O(n²) |
Insertion Sort | O(n) | O(n²) | O(n²) | ✅ | O(n²) |
Merge Sort | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) | ✅ | - |
Quick Sort | O(n log n) | O(n log n) | O(n²) | ❌ | O(n log n) |
21 June 2025